
浸大田徑隊在大專陸運會創造歷史性佳績,不但囊括全場總冠軍、男子團體冠軍和女子團體冠軍,各健兒亦取得多個獎項,其中杜婉筠(體育及康樂管理二年級)更打破兩項大會紀錄,並榮膺最有價值女子運動員。
浸大運動員在個別項目成績如下:
冠軍
| 姓名 | 課程 | 項目 |
| 杜婉筠 | 體育及康樂管理二年級 | 女子鉛球 (12.93m破大會紀錄) 女子鐵餅 (42.55m破香港及大會紀錄) |
| 馬嘉豪 | 體育及康樂管理一年級 | 男子三級跳 |
| 薛瑋樂 | 運動及康樂學一年級 | 男子鉛球 |
| 馮健樂 | 體育及康樂管理四年級 | 男子400米欄 |
| 陳仲泓 | 體育及康樂管理二年級 | 男子110米欄 |
| 姚瑞倫 | 運動及康樂學一年級 | 男子800米 |
| 鄔卓忻 | 運動及康樂學二年級 | 女子200米 女子4X100米 |
| 廖海茵 | 運動及康樂學二年級 | 女子4X100米 女子4X400米 |
| 鄧佩君 | 運動及康樂學一年級 | 女子400米 女子4X100米 |
| 江俊淇 | 體育及康樂管理二年級 | 女子4X100米 |
| 韋諾珩 | 體育及康樂管理一年級 | 女子4X100米 |
| 鄭若楠 | 運動及康樂領袖四年級 | 女子4X400米 |
| 李雪晗 | 體育及康樂管理三年級 | 女子4X400米 |
亞軍
| 姓名 | 課程 | 項目 |
| 胡淂泓 | 副學士一年級 | 男子跳高 |
| 馬嘉豪 | 體育及康樂管理一年級 | 男子跳遠 男子4X100米 |
| 薛瑋樂 | 運動及康樂學一年級 | 男子鐵餅 |
| 秦智昇 | 體育及康樂管理三年級 | 男子4X100米 |
| 蘇賢 | 體育及康樂管理一年級 | 男子4X100米 |
| 馮健樂 | 體育及康樂管理四年級 | 男子4X100米 男子4X400米 |
| 姚瑞倫 | 運動及康樂學一年級 | 男子4X400米 |
| 伍俊傑 | 體育及康樂管理三年級 | 男子4X400米 |
| 郭梓峰 | 體育及康樂管理一年級 | 男子4X400米 |
| 陳彥霖 | 體育及康樂管理二年級 | 女子跳遠 |
| 江俊淇 | 體育及康樂管理二年級 | 女子100米 |
季軍
| 姓名 | 課程 | 項目 |
| 吳鍇豪 | 體育及康樂管理二年級 | 男子撐桿跳 |
| 沈君澤 | 運動及康樂學一年級 | 男子三級跳 |
| 余致揚 | 運動及康樂領袖四年級 | 男子鉛球 |
| 郭梓峰 | 體育及康樂管理一年級 | 男子400米欄 |
| 秦智昇 | 體育及康樂管理三年級 | 男子200米 |
| 梁煇邦 | 高級文憑一年級 | 男子1500米 |
| 鄧伊程 | 體育及康樂管理一年級 | 女子跳高 |
| 尹焯娉 | 體育及康樂管理三年級 | 女子標槍 |
| 常安然 | 體育及康樂管理三年級 | 女子100米欄 |
| 李雪晗 | 體育及康樂管理三年級 | 女子400米 |
◆

